|
機能 |
概要 |
| 資産/ユーザー登録 |
検索 | 棚卸や利用状態など複数キーで検索 |
| 登録・編集・削除 | 資産・ユーザー情報のメンテナンス |
| コピー登録 | 資産・ユーザー情報を複製して登録 |
| CSV一括登録 | CSVファイルから取り込んで登録 |
| CSV出力 | 表示した一覧から(資産・物品)CSVファイルへ出力 |
| ラベル印刷 | 資産・ユーザー・保管場所のラベルを印刷 |
| ラベルデザイン選択 | ラベルの大きさやデザインを選択 |
| 既存バーコード登録 | 既存バーコードの活用登録 |
| 資産画像登録 | カメラ付PDAによる画像登録 |
| 利用者権限設定 | ユーザーに許可する機能を設定(24通り) |
| 保管場所別表示 | 資産の保管場所別にツリーで表示 |
| 分類別表示 | 資産の分類別にツリーで表示 |
| 所属別表示 | ユーザーの所属別にツリーで表示 |
| 一括移動 | ドラッグ&ドロップで選択したデータを移動 |
| データバックアップ |
自動バックアップ | 資産・ユーザー・各種設定情報を自動バックアップ |
| 手動バックアップ | 資産・ユーザー・各種設定情報を手動バッグアップ |
| スケジュールリング | 自動バックアップ時間(日・週・月・曜日)を指定 |
| リストア | バックアップした情報を復元 |
| 表示カスタマイズ |
表示項目選択 | 一覧に表示させる項目を選択 |
| 背景色設定 | 棚卸・利用状態などステータス毎に背景色を設定 |
| コード定義設定 | 棚卸・利用状態などステータス毎に表示を設定 |
| 表示項目変更 | 一覧に表示される項目名を変更 |
| 表示項目可否設定 | 一覧の表示項目に選択可能かどうかを設定 |
| 棚卸モニタリング |
棚卸実績表示 | 棚卸した内容を一覧に表示 |
| 保管場所別表示 | 保管場所別に棚卸した内容をツリーで表示 |
| 分類別表示 | 分類別に棚卸した内容をツリーで表示 |
| 棚卸状態絞込表示 | 正常終了や保管場所不一致など棚卸状態毎に絞込み |
| 棚卸データ送受信 | 棚卸データのPDA配布・棚卸結果データベース保存 |
| 棚卸結果CSV出力 | 表示した棚卸一覧からCSVファイルへ出力 |
| 棚卸件数表示 | 正常に棚卸を終えた資産の件数を表示 |
| 棚卸作業 |
棚卸データ送受信 | 棚卸データの取得・棚卸結果報告 |
| 棚卸処理 | バーコード・ICタグの読み取りを行い棚卸を実施 |
| 位置探索 | 一度の棚卸では見つからない資産をRFIDで発見 |
| 資産登録処理 | PDAから情報を入力し資産を仮登録 |
| 表保管場所移動処理 | 棚卸中に保管場所を変更して資産を再登録 |
| 同期方法切替 | 無線LAN通信かケーブル通信かを選択 |
| 読取アクション設定 | バーコード・ICタグ読み取り後の動作を設定 |
| RFID選択 | RFIDハンディリーダーを使用したICタグ読み取り可否を選択 |
| フォーカス時間設定 | PDAがスキャン可能になるまでの時間を設定 |
| 利用 |
資産検索 | 棚卸データの取得・棚卸結果報告 |
| 予約登録・編集・削除 | 利用したい資産と期間をWEBブラウザから指定して予約 |
| 複数資産予約登録 | 複数の資産を同時にまとめて予約 |
| 利用禁止・許可制御 | 予約された資産の利用禁止または利用許可を制御 |
| 利用可能資産表示 | 予約した期間内で利用 |
| 利用開始登録 | 他ユーザーの予約・利用が可能 |
| 返却登録 | 任意の保管場所を選択して返却登録 |
| 通知 |
返却期限超過通知 | 予約した期間内に返却されない場合にユーザーへ通知 |
| 有効期限切れ通知 | リース資産等を有効期限切れ前に管理者へ通知 |
| 予約登録・削除通知 | 予約登録・削除された資産を通知 |
| 予約許可・禁止通知 | 予約された資産の利用許可・禁止情報を通知 |
| 予約無効通知 | 予約期間内に利用されなかった資産を通知 |